องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]8
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]43
3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบ 2566 เดือน ต.ค.2565-มี.ค.2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]43
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบ 2565 (ต.ค.2564-ก.ย.2565) [ 20 ม.ค. 2566 ]37
5 ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]45
6 รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]182
7 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]187
8 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]209
9 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]191
10 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]315
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]318
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]348
13 รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]390
14 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]369
15 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]396
16 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]385
17 แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]355
18 แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]519
19 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) [ 2 ก.ค. 2561 ]562
20 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]621
 
หน้า 1|2